| Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 ~ 08:20 | IA | ||||
| 08:20 ~ 09:10 | IA | IA | |||
| 09:20 ~ 10:10 | IA | IA | PRE1001/A | ||
| 10:10 ~ 11:00 | PRE1001/A | ||||
| 11:00 ~ 11:50 | PRE1001/A | ||||
| 13:30 ~ 14:20 | SICP | ||||
| 14:20 ~ 15:10 | SICP | ||||
| 15:20 ~ 16:10 | Colméia | ||||
| 16:10 ~ 17:00 | Colméia | ||||
| 17:00 ~ 17:50 | Musa | PRE2001/B | |||
| 18:10 ~ 19:00 | PRE2001/B | ||||
| 19:00 ~ 19:50 | LPG2/A | PRE2001/B | |||
| 19:50 ~ 20:40 | LPG2/A | ||||
| 20:50 ~ 21:40 | LPG2/A | ||||
| 21:40 ~ 22:30 | LPG2/A |
Salas ~ Udesc
- IA ~ K202 | Lab F205
- PRE1001/A ~ K109 | Lab F310
- PRE2001/B ~ K105 | Lab F302
- LPG2/A ~ F101 | Lab F203
Agenda de Eventos disponível para sync em http://automata.cc/eventos.cal
Agenda completa em http://automata.cc/agenda.cal